E C C R - Online Booking Specialist For Travelling In Lao
                                                                                                                                
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน _______________________ อีซีซีอาร์ - ระบบจองตั๋วออนไลน์ 1998
ยินดีต้อนรับ
หน้าหลัก
ราคาตั๋ว
ตารางเที่ยวบิน
ถาม-ตอบ
แผนที่
จดหมายข่าว
ข้อมูลท่องเที่ยว
เที่ยวบิน+โรงแรม
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
รับสมัครงาน
Travel in Myanmar with Air-Bagan
 
 

 

Previous Season

1 September 2016 to 30 April 2017
From - To Class Internet price*(US$) Internet price* Child(US$) YQ YR
BANGKOK - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 150 150 61 59
BANGKOK - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 88 88 30 33
BANGKOK - PAKSE CLASS_Y_RT 187 187 61 59
BANGKOK - PAKSE CLASS_Y_OW 98 98 30 33
BANGKOK - SAVANNAKHET CLASS_Y_RT 131 131 61 59
BANGKOK - SAVANNAKHET CLASS_Y_OW 59 59 30 33
BANGKOK - SEOUL CLASS_Y_RT 61 59
BANGKOK - SEOUL CLASS_Y_OW 30 33
BANGKOK - VIENTIANE CLASS_Y_RT 142 142 61 59
BANGKOK - VIENTIANE CLASS_Y_OW 75 75 30 33
BUSAN - VIENTIANE CLASS_Y_OW
BUSAN - VIENTIANE CLASS_Y_RT
CHANGSHA - VIENTIANE CLASS_Y_RT
CHANGSHA - VIENTIANE CLASS_Y_OW
CHANGZHOU - VIENTIANE CLASS_Y_OW
CHANGZHOU - VIENTIANE CLASS_Y_RT
CHENGDU - VIENTIANE CLASS_Y_RT
CHENGDU - VIENTIANE CLASS_Y_OW
CHIANG MAI - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 91 91 30 33
CHIANG MAI - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 176 176 61 59
CHIANG MAI - VIENTIANE CLASS_Y_RT 164 164 61 59
CHIANG MAI - VIENTIANE CLASS_Y_OW 104 104 30 33
GUANGZHOU - VIENTIANE CLASS_Y_RT
GUANGZHOU - VIENTIANE CLASS_Y_OW
HANOI - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 254 254 61 63
HANOI - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 153 153 30 37
HANOI - VIENTIANE CLASS_Y_OW 91 91 30 37
HANOI - VIENTIANE CLASS_Y_RT 141 141 61 63
HO CHI MINH - PAKSE CLASS_Y_RT 116 116 61 59
HO CHI MINH - PAKSE CLASS_Y_OW 81 81 30 33
HO CHI MINH - VIENTIANE CLASS_Y_RT 210 210 61 59
HO CHI MINH - VIENTIANE CLASS_Y_OW 115 115 30 33
KUMING - VIENTIANE CLASS_Y_OW
KUMING - VIENTIANE CLASS_Y_RT
LUANG NAMTHA - VIENTIANE CLASS_Y_OW 105 105 18 3
LUANG NAMTHA - VIENTIANE CLASS_Y_RT 196 196 36 6
LUANG PRABANG - BANGKOK CLASS_Y_OW 80 80 25 16
LUANG PRABANG - BANGKOK CLASS_Y_RT 150 150 50 39
LUANG PRABANG - CHENGDU CLASS_Y_OW 40 14
LUANG PRABANG - CHENGDU CLASS_Y_RT 80 29
LUANG PRABANG - CHIANG MAI CLASS_Y_OW 100 100 25 23
LUANG PRABANG - CHIANG MAI CLASS_Y_RT 155 155 50 39
LUANG PRABANG - HANOI CLASS_Y_OW 95 95 25 15
LUANG PRABANG - HANOI CLASS_Y_RT 165 165 50 43
LUANG PRABANG - PAKSE CLASS_Y_OW 172 172 18 3
LUANG PRABANG - PAKSE CLASS_Y_RT 326 326 36 6
LUANG PRABANG - PHNOM PENH CLASS_Y_OW 124 93 38 18
LUANG PRABANG - PHNOM PENH CLASS_Y_RT 210 158 76 43
LUANG PRABANG - SIEM REAP CLASS_Y_RT 205 154 50 40
LUANG PRABANG - SIEM REAP CLASS_Y_OW 130 98 50 15
LUANG PRABANG - SINGAPORE CLASS_Y_OW 195 195 51 15
LUANG PRABANG - SINGAPORE CLASS_Y_RT 285 285 102 40
LUANG PRABANG - VIENTIANE CLASS_Y_RT 176 176 36 6
LUANG PRABANG - VIENTIANE CLASS_Y_OW 101 101 18 3
OUDOMSAY - VIENTIANE CLASS_Y_OW 104 104 18 3
OUDOMSAY - VIENTIANE CLASS_Y_RT 193 193 36 6
PAKSE - BANGKOK CLASS_Y_RT 185 185 50 39
PAKSE - BANGKOK CLASS_Y_OW 105 105 25 16
PAKSE - HO CHI MINH VILLE CLASS_Y_OW 90 68 25 15
PAKSE - HO CHI MINH VILLE CLASS_Y_RT 135 102 50 43
PAKSE - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 172 172 18 3
PAKSE - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 326 326 36 6
PAKSE - SAVANNAKHET CLASS_Y_RT 40 40 36 6
PAKSE - SAVANNAKHET CLASS_Y_OW 20 20 18 3
PAKSE - SIEM REAP CLASS_Y_RT 125 125 50 40
PAKSE - SIEM REAP CLASS_Y_OW 85 85 25 15
PAKSE - VIENTIANE CLASS_Y_OW 151 145 18 3
PAKSE - VIENTIANE CLASS_Y_RT 270 270 36 6
PHNOM PENH - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 124 93 38 28
PHNOM PENH - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 210 158 76 43
PHNOM PENH - VIENTIANE CLASS_Y_OW 99 99 25 25
PHNOM PENH - VIENTIANE CLASS_Y_RT 215 215 50 40
SAVANNAKHET - BANGKOK CLASS_Y_RT 170 170 50 39
SAVANNAKHET - BANGKOK CLASS_Y_OW 95 95 25 16
SAVANNAKHET - PAKSE CLASS_Y_RT 40 40 36 6
SAVANNAKHET - PAKSE CLASS_Y_OW 20 20 18 3
SAVANNAKHET - VIENTIANE CLASS_Y_OW 74 74 18 3
SAVANNAKHET - VIENTIANE CLASS_Y_RT 141 141 36 6
SEOUL - BANGKOK CLASS_Y_OW 430 330 25 27
SEOUL - BANGKOK CLASS_Y_RT 640 495 50 52
SEOUL - VIENTIANE CLASS_Y_OW 375 375 4 25
SEOUL - VIENTIANE CLASS_Y_RT 550 550 8 40
SIEM REAP - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 205 154 50 40
SIEM REAP - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 130 98 25 25
SIEM REAP - PAKSE CLASS_Y_RT 125 125 50 40
SIEM REAP - PAKSE CLASS_Y_OW 85 85 25 25
SIEM REAP - VIENTIANE CLASS_Y_RT 195 147 50 40
SIEM REAP - VIENTIANE CLASS_Y_OW 125 125 25 25
SINGAPORE - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 195 195 51 25
SINGAPORE - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 285 285 102 40
SINGAPORE - VIENTIANE CLASS_Y_RT 170 170 100 41
SINGAPORE - VIENTIANE CLASS_Y_OW 100 100 50 26
VIENTIANE - BANGKOK CLASS_Y_RT 73 73 50 39
VIENTIANE - BANGKOK CLASS_Y_OW 49 49 25 16
VIENTIANE - BUSAN CLASS_Y_OW 375 290 4 15
VIENTIANE - BUSAN CLASS_Y_RT 565 430 8 36
VIENTIANE - CHANGSHA CLASS_Y_RT 80 29
VIENTIANE - CHANGSHA CLASS_Y_OW 40 14
VIENTIANE - CHANGZHOU CLASS_Y_OW 40 14
VIENTIANE - CHANGZHOU CLASS_Y_RT 80 29
VIENTIANE - CHIANGMAI CLASS_Y_RT 165 165 50 39
VIENTIANE - CHIANGMAI CLASS_Y_OW 109 109 25 16
VIENTIANE - GUANGZHOU CLASS_Y_RT 210 210 80 29
VIENTIANE - GUANGZHOU CLASS_Y_OW 110 110 40 15
VIENTIANE - HANOI CLASS_Y_RT 175 135 50 43
VIENTIANE - HANOI CLASS_Y_OW 100 75 25 15
VIENTIANE - HO CHI MINH VILLE CLASS_Y_OW 110 83 25 15
VIENTIANE - HO CHI MINH VILLE CLASS_Y_RT 165 124 50 42
VIENTIANE - KUMING CLASS_Y_OW 80 80 40 14
VIENTIANE - KUMING CLASS_Y_RT 140 140 80 29
VIENTIANE - LUANG NAMTHA CLASS_Y_RT 211 211 36 6
VIENTIANE - LUANG NAMTHA CLASS_Y_OW 114 114 18 3
VIENTIANE - LUANG PRABANG CLASS_Y_OW 101 101 18 3
VIENTIANE - LUANG PRABANG CLASS_Y_RT 176 176 36 6
VIENTIANE - OUDOMSAY CLASS_Y_RT 193 193 36 6
VIENTIANE - OUDOMSAY CLASS_Y_OW 104 104 18 3
VIENTIANE - PAKSE CLASS_Y_RT 270 270 36 6
VIENTIANE - PAKSE CLASS_Y_OW 145 145 18 3
VIENTIANE - PHNOM PENH CLASS_Y_RT 215 215 50 40
VIENTIANE - PHNOM PENH CLASS_Y_OW 145 145 25 15
VIENTIANE - SAVANNAKHET CLASS_Y_RT 141 141 36 6
VIENTIANE - SAVANNAKHET CLASS_Y_OW 74 74 18 3
VIENTIANE - SEOUL CLASS_Y_RT 550 550 8 40
VIENTIANE - SEOUL CLASS_Y_OW 375 375 4 15
VIENTIANE - SIEM REAP CLASS_Y_RT 195 147 50 40
VIENTIANE - SIEM REAP CLASS_Y_OW 125 125 25 15
VIENTIANE - SINGAPORE CLASS_Y_OW 100 100 50 15
VIENTIANE - SINGAPORE CLASS_Y_RT 170 170 100 41
VIENTIANE - XIENG KHOUANG CLASS_Y_OW 88 88 18 3
VIENTIANE - XIENG KHOUANG CLASS_Y_RT 143 143 36 6
XIENG KHOUANG - VIENTIANE CLASS_Y_RT 143 143 36 6
XIENG KHOUANG - VIENTIANE CLASS_Y_OW 88 88 18 3
 
 

 

1 September 2016 to 30 April 2017 (Code Share)
From - To Class Internet price*(US$) YQ YR
VIENTIANE - BANGKOK CLASS_W_RT 261 50 33
VIENTIANE - BANGKOK CLASS_W_OW 151 25 16
LUANG-PRABANG - HANOI CLASS_W_RT 255 50 28
LUANG-PRABANG - SIEM-REAP CLASS_W_RT 319 50 35
LUANG-PRABANG - SIEM-REAP CLASS_W_OW 105 25 15
LUANG-PRABANG - HANOI CLASS_W_OW 133 25 10
BANGKOK - VIENTIANE CLASS_W_OW 149 25 23
BANGKOK - VIENTIANE CLASS_W_RT 261 50 33
SIEM-REAP - LUANG-PRABANG CLASS_W_RT 319 50 35
SIEM-REAP - LUANG-PRABANG CLASS_W_OW 180 25 25
PNOM PENH - VIETIANE CLASS_W_OW 68 25 25
HANOI - VIENTIANE CLASS_W_OW 112 25 18
HANOI - VIENTIANE CLASS_W_RT 249 50 28
VIENTIANE - PNOM PENH CLASS_W_OW 68 25 15
HANOI - LUANG-PRABANG CLASS_W_RT 255 50 28
VIENTIANE - HANOI CLASS_W_RT 249 50 28
HANOI - VIENTIANE CLASS_W_OW 112 25 18
HANOI - VIENTIANE CLASS_W_RT 249 50 28
VIENTIANE - HANOI CLASS_W_OW 112 25 18
HANOI - LUANG-PRABANG CLASS_W_OW 133 25 18

- Y Class: Economic class, Validity 1 year (From the first Departure date).
- Code share flight must be booked in "Y" class only
(QV4570/4571/4574/4575 operated by Thai Airways and  QV920/921/930/931 operated by Vietnam Airlines).

Term & Condition

1.  Fare as above valid on www.laos-airlines.net only.
2.  Price valid one way or v.v. (ex: Bangkok/Vientiane = Vientiane/Bangkok). Vice versa routing from Cambodia is not permitted
3.  Lao Airlines code share flights (QV4570/4571/4574/4575 operated by Thai Airways and  QV920/921/930/931 operated by Vietnam Airlines) are not permitted.
4. Child (02 - 11 Years) : pay 75% of the applicable adult fare.
5. Infants (0 - 23 Months) : pay 10% of the applicable adult fare (Not occupied seat)
6. All fares and conditions are subject to change without prior notice.

** For booking 10 Pax up you will get special group fare , please Contact us

 

 


Email: info@laos-airlines.net  

Copyright 2014 laos-airlines.net